SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
19010001 | 600009 | 1019600009 | วัดกุดนกเปล้า | 3 | กุดนกเปล้า | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 63 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010002 | 600011 | 1019600011 | วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) | 5 | กุดนกเปล้า | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 7 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010003 | 600012 | 1019600012 | วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) | 2 | กุดนกเปล้า | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 33 | 1 | 45 | 2 | 78 | 3 | 33 | 1 | 44 | 2 | 48 | 2 | 47 | 2 | 39 | 2 | 47 | 2 | 258 | 11 | 61 | 2 | 61 | 2 | 60 | 2 | 182 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 | 20 | 26 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 | ขนาดกลาง |
19010004 | 600018 | 1019600018 | วัดถนนเหล็ก | 8 | โคกสว่าง | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 2 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010005 | 600022 | 1019600022 | วัดป่าสัก | 4 | ดาวเรือง | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 2 | - | ปกติ | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010006 | 600015 | 1019600015 | วัดหนองบัว | 7 | ตลิ่งชัน | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 11 | 1 | 20 | 1 | 31 | 2 | 20 | 1 | 21 | 1 | 10 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 118 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 8 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010007 | 600016 | 1019600016 | วัดห้วยลี่ | 5 | ตลิ่งชัน | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 7 | 1 | 22 | 1 | 29 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 98 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 8 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010008 | 600013 | 1019600013 | วัดบ้านกล้วย | 5 | ตะกุด | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 5 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010010 | 600001 | 1019600001 | บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) | 1 | ปากข้าวสาร | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 24 | 1 | 17 | 1 | 41 | 2 | 21 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 37 | 1 | 24 | 1 | 158 | 6 | 58 | 2 | 61 | 2 | 60 | 2 | 179 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | 14 | 27 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
19010011 | 600014 | 1019600014 | วัดสุวรรณคีรี | 4 | ปากข้าวสาร | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 22 | 1 | 32 | 1 | 54 | 2 | 42 | 1 | 40 | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 | 35 | 1 | 34 | 1 | 213 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 8 | 33 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
19010012 | 600023 | 1019600023 | อนุบาลสระบุรี | 0 | ปากเพรียว | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 238 | 8 | 241 | 8 | 479 | 16 | 305 | 8 | 317 | 8 | 322 | 8 | 326 | 8 | 366 | 8 | 377 | 8 | 2,013 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,492 | 64 | 39 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
19010013 | 600007 | 1019600007 | อนุบาลศาลาแดง | 0 | ปากเพรียว | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 62 | 3 | 69 | 3 | 131 | 6 | 116 | 4 | 132 | 4 | 128 | 4 | 137 | 4 | 132 | 5 | 169 | 5 | 814 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 | 32 | 30 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดใหญ่ |
19010014 | 600017 | 1019600017 | ชุมชนวัดหนองโนใต้ | 6 | หนองโน | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 16 | 1 | 14 | 1 | 30 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 23 | 1 | 107 | 6 | 20 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 71 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 11 | 19 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
19010015 | 600020 | 1019600020 | วัดป๊อกแป๊ก | 1 | หนองโน | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | 33 | 1 | 34 | 1 | 26 | 1 | 42 | 1 | 35 | 1 | 199 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 6 | 33 | - | ปกติ | ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010016 | 600019 | 1019600019 | วัดนาร่อง | 2 | หนองโน | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 5 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010017 | 600008 | 1019600008 | บ้านป่าไม้พระฉาย | 7 | หนองปลาไหล | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | 9 | 1 | 7 | 1 | 18 | 1 | 34 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 9 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010018 | 600002 | 1019600002 | วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) | 5 | หนองปลาไหล | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 6 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 70 | 6 | 21 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 70 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 11 | 15 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010019 | 600003 | 1019600003 | วัดโคกหนามแท่ง | 3 | หนองปลาไหล | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 13 | 1 | 13 | 1 | 26 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 79 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 8 | 13 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010020 | 600004 | 1019600004 | วัดพระพุทธฉาย | 1 | หนองปลาไหล | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย | - | - | 14 | 1 | 16 | 1 | 30 | 2 | 19 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | 23 | 1 | 10 | 1 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 8 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010021 | 600005 | 1019600005 | วัดหนองยาวใต้ | 2 | หนองยาว | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 14 | 1 | 11 | 1 | 25 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010022 | 600021 | 1019600021 | วัดหนองเขื่อนช้าง | 4 | หนองยาว | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 4 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010023 | 600006 | 1019600006 | วัดหนองยาวสูง | 9 | หนองยาว | เมืองสระบุรี | กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน | - | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 13 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 29 | 1 | 21 | 1 | 111 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 8 | 17 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010024 | 600117 | 1019600117 | วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) | 5 | ไก่เส่า | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 12 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 11 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 29 | 1 | 21 | 1 | 118 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 8 | 18 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010025 | 600119 | 1019600119 | วัดบ้านใหม่ | 8 | ไก่เส่า | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 2 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010026 | 600123 | 1019600123 | วัดเขาดิน | 1 | เขาดิน | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010028 | 600111 | 1019600111 | วัดหนองกะธาตุ | 5 | โคกสะอาด | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 10 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 16 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010029 | 600115 | 1019600115 | วัดหนองสองห้อง | 2 | ม่วงหวาน | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 3 | - | ปกติ | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010032 | 600113 | 1019600113 | วัดหนองทางบุญ | 7 | หนองกบ | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010033 | 600109 | 1019600109 | อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ | 4 | หนองควายโซ | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 43 | 2 | 37 | 2 | 80 | 4 | 34 | 2 | 50 | 2 | 49 | 2 | 46 | 2 | 56 | 2 | 53 | 2 | 288 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | 16 | 23 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดกลาง |
19010034 | 600120 | 1019600120 | วัดหนองกีบม้า | 7 | หนองแซง | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010037 | 600121 | 1019600121 | วัดหนองสีดา | 4 | หนองสีดา | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 60 | 6 | 12 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 11 | 10 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010039 | 600124 | 1019600124 | วัดหนองหัวโพ | 4 | หนองหัวโพ | หนองแซง | กลุ่มโรงเรียนหนองแซง | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 8 | 3 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010040 | 600127 | 1019600127 | วัดโคกใหญ่ | 6 | โคกใหญ่ | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 31 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | 5 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010041 | 600130 | 1019600130 | วัดหนองนางปุ๋ย #เรียนรวมทุกชั้น . | 3 | โคกใหญ่ | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 2 | - | เรียนรวมทุกชั้น | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010043 | 600125 | 1019600125 | โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี | 8 | ตลาดน้อย | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 40 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 11 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010046 | 600138 | 1019600138 | วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 | 1 | บางโขมด | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | 9 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 12 | 1 | 19 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 8 | 12 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010047 | 600140 | 1019600140 | บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) | 1 | บ้านครัว | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 20 | 1 | 13 | 1 | 33 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 111 | 6 | 32 | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 83 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 11 | 21 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดกลาง |
19010048 | 600143 | 1019600143 | วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) | 6 | บ้านครัว | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 75 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010049 | 600144 | 1019600144 | วัดม่วงน้อย | 3 | บ้านครัว | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 4 | 1 | 12 | 1 | 16 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 99 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 8 | 14 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010050 | 600133 | 1019600133 | อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) | 12 | บ้านหมอ | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | 53 | 3 | 69 | 3 | 122 | 6 | 79 | 3 | 85 | 3 | 81 | 3 | 83 | 3 | 97 | 3 | 107 | 3 | 532 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654 | 24 | 27 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดกลาง |
19010052 | 600128 | 1019600128 | วัดมะขามเรียง | 2 | ไผ่ขวาง | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง | - | - | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 63 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 11 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010053 | 600134 | 1019600134 | วัดโคกงาม | 5 | สร่างโศก | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 45 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | 7 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010054 | 600135 | 1019600135 | วัดบ่อพระอินทร์ | 7 | สร่างโศก | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | 21 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 56 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 9 | 16 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดกลาง |
19010055 | 600136 | 1019600136 | วัดปัญจาภิรมย์ | 6 | สร่างโศก | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 7 | 6 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
19010056 | 600139 | 1019600139 | วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) | 3 | สร่างโศก | บ้านหมอ | กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา | - | - | 12 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 8 | 11 | - | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดเล็ก |
